Díríonn muid ar ghnéithe ceannródaíocha a ionchorprú mar eirgeanamaíocht, ábhair chun cinn, agus fearas cliste inár ndearaí táirgí, ag seoladh réitigh nuálacha go seasta. Ina theannta sin, forbraímid agus cuirimid chun cinn earraí spóirt atá neamhdhíobhálach don chomhshaol agus laghdaímid tomhaltas fuinnimh agus tionchar comhshaoil le linn táirgeachta.
| Méid Pacáistiú Scannán Iomlán | Líon na bpíosaí | Tiús Slice(mm) | |
| 10LB | 47.5*47.5*6 | 2 phíosa | 23 |
| 15LB | 47.5*47.5*6 | 2 phíosa | 27 |
| 25LB | 47.5*47.5*9 | 2 phíosa | 44 |
| 35LB | 47.5*47.5*6 | 1 píosa | 62 |
| 45LB | 47.5*47.5*9 | 1 píosa | 78 |
| 55LB | 47.5*47.5*9 | 1 píosa | 93 |
| 5KG | 47.5*47.5*6 | 2 phíosa | 26 |
| 10KG | 47.5*47.5*9 | 2 phíosa | 40 |
| 15KG | 47.5*47.5*6 | 1 píosa | 58 |
| 20KG | 47.5*47.5*9 | 1 píosa | 74 |
| 25KG | 47.5*47.5*9 | 1 píosa | 92 |
| Scannán Dath 5kg | 47*47*6 | 2 phíosa | 29 |
| Scannán Dath 10kg | 47*47*9 | 2 phíosa | 44 |
| Scannán Dath 15kg | 47*47*6 | 1 píosa | 59 |
| Scannán Dath 20kg | 47*47*9 | 1 píosa | 76 |
| Scannán Dath 25kg | 47*47*9 | 1 píosa | 94 |
| Trastomhas aonfhoirmeach 450 | |||
| Diosca 5kg | 47*47*6 | 2 phíosa | 24 |
| Diosca 10kg | 47*47*9 | 2 phíosa | 36 |
| Diosca 15kg | 47*47*6 | 1 píosa | 53 |
| Diosca 20kg | 47*47*9 | 1 píosa | 71 |
| Diosca 25kg | 47*47*9 | 1 píosa | 84 |
ENG







